Türkiye Konteyner Terminalleri
İskenderun Limakport
LİMAN KOORDİNATLARI | 36° 36' N, 36° 11' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Proje Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro, Yolcu |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 1.000.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 1.000.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.652 metre |
DERİNLİK | Maks. 15,5 metre |
İskenderun Assanport
LİMAN KOORDİNATLARI | 36° 41' 06" N, 36° 11' 40" E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Proje Kargo |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 400.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 128.280 m2 |
YANAŞMA YERİ | 680 metre |
DERİNLİK | Maks. 19 metre |
MIP – Mersin International Port
LİMAN KOORDİNATLARI | 36° 47' 15 N, 34° 39' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Petrol Tankeri, Ro-ro, Kimyasal Tanker, Feribot/Yolcu |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 2.600.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 1.100.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 3.510 metre |
DERİNLİK | Maks. 15 metre |
Port Akdeniz
LİMAN KOORDİNATLARI | 36º 50' N, 30º 36' 5" E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Sıvı Kargo, Kruvaziyer |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 500.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 203.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.769 metre |
DERİNLİK | Maks. 10 metre |
Nemport, Aliaga
LİMAN KOORDİNATLARI | 38º 46' 07" N, 26º 55' 51" E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Proje Kargo |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 750.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 90.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.080 metre |
DERİNLİK | Maks. 21,5 metre |
Apm Terminals Socar, Aliaga
LİMAN KOORDİNATLARI | 38º 46' 44 |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 1.500.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 420.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 700 metre |
DERİNLİK | Maks. -16 metre |
Tccd Alsancak
LİMAN KOORDİNATLARI | 38° 25' 00" N, 27° 04' 30" E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 1.025.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 525.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 3.386 metre |
DERİNLİK | Maks. -10 metre |
Celebi Bandırma
LİMAN KOORDİNATLARI | 40° 25' 45'' N, 27° 57' 50'' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Sıvı Kargo, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 350.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 268.348 m2 |
YANAŞMA YERİ | 2.973 metre |
DERİNLİK | Maks. 12 metre |
Borusan Limanı Gemlik
LİMAN KOORDİNATLARI | 40º 25' 12'' N, 29º 05' 18'' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 450.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 360.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.703 metre |
DERİNLİK | Maks. 15 metre |
Gemport Gemlik
LİMAN KOORDİNATLARI | 40° 25' N, 29° 07' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 600.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 1.200.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 2.024 metre |
DERİNLİK | Maks. 36 metre |
Rodaport Gemlik
LİMAN KOORDİNATLARI | 40º 24' N, 29º 05' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 200.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 211.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.200 metre |
DERİNLİK | Maks. 14,5 metre |
Dp World Yarımca
LİMAN KOORDİNATLARI | 40º 45' N, 29º 44' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Proje Kargo |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 1.300.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 460.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 922 metre |
DERİNLİK | Maks. 16 metre |
Evyapport Körfez
LİMAN KOORDİNATLARI | 40º 46' 15'' N, 029º 42' 24''E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Sıvı Kargo, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 855.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 265.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 928 metre |
DERİNLİK | Maks. 16 metre |
Yılport Dilovası
LİMAN KOORDİNATLARI | 40° 46' 3.76 N, 29° 32' 57.02 E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Sıvı Kargo, Dökme Yük |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 1.000.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 338.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.455 metre |
DERİNLİK | Maks. -27 metre |
Marport Ambarlı
LİMAN KOORDİNATLARI |
40º 58' N, 28º 40' E |
FAALİYET KONUSU |
Konteyner |
KONTEYNER KAPASİTESİ |
1.900.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI |
446.840 m2 |
YANAŞMA YERİ |
1.972 metre |
DERİNLİK |
Maks. 16ƽ metre |
Mardaş Ambarlı
LİMAN KOORDİNATLARI |
40º 57.8' N, 28º 40.7' E |
FAALİYET KONUSU |
Konteyner, Genel Yük |
KONTEYNER KAPASİTESİ |
1.300.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI |
107.000 m2 |
YANAŞMA YERİ |
925 metre |
DERİNLİK |
Maks. 16ƽ metre |
Kumport Ambarlı
LİMAN KOORDİNATLARI |
40° 58' N, 28° 41' E |
FAALİYET KONUSU |
Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ |
1.700.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI |
487.928ᅇ m2 |
YANAŞMA YERİ |
2.174 metre |
DERİNLİK |
Maks. 16ƽ metre |
Haydarpaşa
LİMAN KOORDİNATLARI |
40° 59' N, 28° 57' E |
FAALİYET KONUSU |
Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ |
655.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI |
343.420 m2 |
YANAŞMA YERİ |
3.413 metre |
DERİNLİK |
Maks. 12 metre |
Asyaport
LİMAN KOORDİNATLARI | 40° 54' 00"N, 27° 28' 00" E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 2.500.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 300.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 2.010 metre |
DERİNLİK | Maks. 19 metre |
Samsunport
LİMAN KOORDİNATLARI | 41º 18’ 00” N, 36º 22’ 00” E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Sıvı Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro, Yolcu |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 250.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 445.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.756 metre |
DERİNLİK | Maks. 12 metre |
Trabzonport
LİMAN KOORDİNATLARI | 40 º 57' 30"N, 40º 02’ 30” E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro, Yolcu |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 350.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 240.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.135 metre |
DERİNLİK | Maks. 10 metre |
İskenderun Limakport
LİMAN KOORDİNATLARI | 36° 36' N, 36° 11' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Proje Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro, Yolcu |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 1.000.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 1.000.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.652 metre |
DERİNLİK | Maks. 15,5 metre |
İskenderun Assanport
LİMAN KOORDİNATLARI | 36° 41' 06" N, 36° 11' 40" E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Proje Kargo |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 400.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 128.280 m2 |
YANAŞMA YERİ | 680 metre |
DERİNLİK | Maks. 19 metre |
MIP – Mersin International Port
LİMAN KOORDİNATLARI | 36° 47' 15 N, 34° 39' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Petrol Tankeri, Ro-ro, Kimyasal Tanker, Feribot/Yolcu |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 2.600.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 1.100.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 3.510 metre |
DERİNLİK | Maks. 15 metre |
Port Akdeniz
LİMAN KOORDİNATLARI | 36º 50' N, 30º 36' 5" E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Sıvı Kargo, Kruvaziyer |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 500.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 203.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.769 metre |
DERİNLİK | Maks. 10 metre |
Nemport, Aliaga
LİMAN KOORDİNATLARI | 38º 46' 07" N, 26º 55' 51" E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Proje Kargo |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 750.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 90.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.080 metre |
DERİNLİK | Maks. 21,5 metre |
Apm Terminals Socar, Aliaga
LİMAN KOORDİNATLARI | 38º 46' 44 |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 1.500.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 420.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 700 metre |
DERİNLİK | Maks. -16 metre |
Tccd Alsancak
LİMAN KOORDİNATLARI | 38° 25' 00" N, 27° 04' 30" E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 1.025.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 525.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 3.386 metre |
DERİNLİK | Maks. -10 metre |
Celebi Bandırma
LİMAN KOORDİNATLARI | 40° 25' 45'' N, 27° 57' 50'' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Sıvı Kargo, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 350.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 268.348 m2 |
YANAŞMA YERİ | 2.973 metre |
DERİNLİK | Maks. 12 metre |
Borusan Limanı Gemlik
LİMAN KOORDİNATLARI | 40º 25' 12'' N, 29º 05' 18'' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 450.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 360.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.703 metre |
DERİNLİK | Maks. 15 metre |
Gemport Gemlik
LİMAN KOORDİNATLARI | 40° 25' N, 29° 07' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 600.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 1.200.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 2.024 metre |
DERİNLİK | Maks. 36 metre |
Rodaport Gemlik
LİMAN KOORDİNATLARI | 40º 24' N, 29º 05' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 200.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 211.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.200 metre |
DERİNLİK | Maks. 14,5 metre |
Dp World Yarımca
LİMAN KOORDİNATLARI | 40º 45' N, 29º 44' E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Proje Kargo |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 1.300.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 460.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 922 metre |
DERİNLİK | Maks. 16 metre |
Evyapport Körfez
LİMAN KOORDİNATLARI | 40º 46' 15'' N, 029º 42' 24''E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Sıvı Kargo, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 855.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 265.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 928 metre |
DERİNLİK | Maks. 16 metre |
Yılport Dilovası
LİMAN KOORDİNATLARI | 40° 46' 3.76 N, 29° 32' 57.02 E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Sıvı Kargo, Dökme Yük |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 1.000.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 338.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.455 metre |
DERİNLİK | Maks. -27 metre |
Marport Ambarlı
LİMAN KOORDİNATLARI |
40º 58' N, 28º 40' E |
FAALİYET KONUSU |
Konteyner |
KONTEYNER KAPASİTESİ |
1.900.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI |
446.840 m2 |
YANAŞMA YERİ |
1.972 metre |
DERİNLİK |
Maks. 16ƽ metre |
Mardaş Ambarlı
LİMAN KOORDİNATLARI |
40º 57.8' N, 28º 40.7' E |
FAALİYET KONUSU |
Konteyner, Genel Yük |
KONTEYNER KAPASİTESİ |
1.300.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI |
107.000 m2 |
YANAŞMA YERİ |
925 metre |
DERİNLİK |
Maks. 16ƽ metre |
Kumport Ambarlı
LİMAN KOORDİNATLARI |
40° 58' N, 28° 41' E |
FAALİYET KONUSU |
Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ |
1.700.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI |
487.928ᅇ m2 |
YANAŞMA YERİ |
2.174 metre |
DERİNLİK |
Maks. 16ƽ metre |
Haydarpaşa
LİMAN KOORDİNATLARI |
40° 59' N, 28° 57' E |
FAALİYET KONUSU |
Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro |
KONTEYNER KAPASİTESİ |
655.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI |
343.420 m2 |
YANAŞMA YERİ |
3.413 metre |
DERİNLİK |
Maks. 12 metre |
Asyaport
LİMAN KOORDİNATLARI | 40° 54' 00"N, 27° 28' 00" E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 2.500.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 300.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 2.010 metre |
DERİNLİK | Maks. 19 metre |
Samsunport
LİMAN KOORDİNATLARI | 41º 18’ 00” N, 36º 22’ 00” E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Sıvı Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro, Yolcu |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 250.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 445.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.756 metre |
DERİNLİK | Maks. 12 metre |
Trabzonport
LİMAN KOORDİNATLARI | 40 º 57' 30"N, 40º 02’ 30” E |
FAALİYET KONUSU | Konteyner, Genel Kargo, Dökme Yük, Ro-Ro, Yolcu |
KONTEYNER KAPASİTESİ | 350.000 TEU/Yıl |
LİMAN SAHASI ALANI | 240.000 m2 |
YANAŞMA YERİ | 1.135 metre |
DERİNLİK | Maks. 10 metre |